總營業額(含SACARE);保固搭售率=(SACARE金額+AppleCare金額)/總營業額;每列下方為 上週 對比
| 門市 | 總營業額(含SACARE) | 3PP營業額 | 保固營業額SACARE+APPLECARE | 3PP搭售率 | 保固搭售率SACARE+APPLECARE |
|---|---|---|---|---|---|
| 全公司 | 128,883,838 | 9,068,843 | 3,837,140 | 7.0% | 3.0% |
| 上週 209,030,086・-38.3% | 上週 11,674,455・-22.3% | 上週 6,242,080・-38.5% | 上週 5.6%・+1.5pp | 上週 3.0%・-0.0pp | |
| 士林 | 3,966,661 | 292,231 | 115,320 | 7.4% | 2.9% |
| 上週 4,643,222・-14.6% | 上週 359,102・-18.6% | 上週 174,590・-33.9% | 上週 7.7%・-0.4pp | 上週 3.8%・-0.9pp | |
| 微風 | 2,091,281 | 126,220 | 58,420 | 6.0% | 2.8% |
| 上週 4,516,450・-53.7% | 上週 231,583・-45.5% | 上週 121,920・-52.1% | 上週 5.1%・+0.9pp | 上週 2.7%・+0.1pp | |
| 美麗華 | 4,645,766 | 503,015 | 196,390 | 10.8% | 4.2% |
| 上週 8,343,719・-44.3% | 上週 633,033・-20.5% | 上週 221,670・-11.4% | 上週 7.6%・+3.2pp | 上週 2.7%・+1.6pp | |
| 阿波羅 | 7,449,498 | 431,187 | 121,350 | 5.8% | 1.6% |
| 上週 7,984,366・-6.7% | 上週 524,075・-17.7% | 上週 208,720・-41.9% | 上週 6.6%・-0.8pp | 上週 2.6%・-1.0pp | |
| 大葉高島屋 | 3,006,356 | 295,639 | 101,740 | 9.8% | 3.4% |
| 上週 4,576,637・-34.3% | 上週 329,402・-10.2% | 上週 155,480・-34.6% | 上週 7.2%・+2.6pp | 上週 3.4%・-0.0pp | |
| 羅東 | 1,372,236 | 144,207 | 79,260 | 10.5% | 5.8% |
| 上週 1,945,110・-29.5% | 上週 197,968・-27.2% | 上週 91,770・-13.6% | 上週 10.2%・+0.3pp | 上週 4.7%・+1.1pp | |
| 北一區 | 22,531,798 | 1,792,499 | 672,480 | 8.0% | 3.0% |
| 上週 32,009,504・-29.6% | 上週 2,275,163・-21.2% | 上週 974,150・-31.0% | 上週 7.1%・+0.8pp | 上週 3.0%・-0.1pp | |
| 永和 | 2,830,525 | 230,308 | 96,000 | 8.1% | 3.4% |
| 上週 3,133,032・-9.7% | 上週 310,857・-25.9% | 上週 114,040・-15.8% | 上週 9.9%・-1.8pp | 上週 3.6%・-0.2pp | |
| 板橋誠品 | 1,993,582 | 165,885 | 45,560 | 8.3% | 2.3% |
| 上週 4,480,522・-55.5% | 上週 193,149・-14.1% | 上週 118,430・-61.5% | 上週 4.3%・+4.0pp | 上週 2.6%・-0.4pp | |
| 新西門 | 7,265,407 | 520,104 | 179,700 | 7.2% | 2.5% |
| 上週 7,036,212・+3.3% | 上週 546,587・-4.8% | 上週 225,890・-20.4% | 上週 7.8%・-0.6pp | 上週 3.2%・-0.7pp | |
| 花蓮 | 1,878,112 | 223,151 | 122,680 | 11.9% | 6.5% |
| 上週 2,017,893・-6.9% | 上週 238,485・-6.4% | 上週 91,820・+33.6% | 上週 11.8%・+0.1pp | 上週 4.6%・+2.0pp | |
| 板橋遠百 | 4,245,134 | 272,105 | 134,040 | 6.4% | 3.2% |
| 上週 9,867,351・-57.0% | 上週 366,329・-25.7% | 上週 261,150・-48.7% | 上週 3.7%・+2.7pp | 上週 2.6%・+0.5pp | |
| 新莊宏匯 | 3,191,895 | 376,797 | 102,170 | 11.8% | 3.2% |
| 上週 6,208,577・-48.6% | 上週 468,922・-19.6% | 上週 160,830・-36.5% | 上週 7.6%・+4.3pp | 上週 2.6%・+0.6pp | |
| 新店裕隆城 | 4,531,838 | 411,696 | 143,620 | 9.1% | 3.2% |
| 上週 6,840,014・-33.7% | 上週 541,632・-24.0% | 上週 253,480・-43.3% | 上週 7.9%・+1.2pp | 上週 3.7%・-0.5pp | |
| 北二區 | 25,936,493 | 2,200,046 | 823,770 | 8.5% | 3.2% |
| 上週 39,583,601・-34.5% | 上週 2,665,961・-17.5% | 上週 1,225,640・-32.8% | 上週 6.7%・+1.7pp | 上週 3.1%・+0.1pp | |
| 大立 | 1,875,685 | 128,200 | 88,740 | 6.8% | 4.7% |
| 上週 3,205,474・-41.5% | 上週 206,432・-37.9% | 上週 113,650・-21.9% | 上週 6.4%・+0.4pp | 上週 3.5%・+1.2pp | |
| 大億西門 | 3,361,801 | 140,536 | 60,430 | 4.2% | 1.8% |
| 上週 5,225,850・-35.7% | 上週 244,372・-42.5% | 上週 126,640・-52.3% | 上週 4.7%・-0.5pp | 上週 2.4%・-0.6pp | |
| 夢時代 | 12,311,017 | 614,022 | 471,630 | 5.0% | 3.8% |
| 上週 29,141,745・-57.8% | 上週 691,253・-11.2% | 上週 635,120・-25.7% | 上週 2.4%・+2.6pp | 上週 2.2%・+1.7pp | |
| 高雄三多 | 4,330,579 | 184,293 | 123,440 | 4.3% | 2.9% |
| 上週 6,285,104・-31.1% | 上週 233,322・-21.0% | 上週 168,790・-26.9% | 上週 3.7%・+0.5pp | 上週 2.7%・+0.2pp | |
| 岡山秀泰 | 3,053,619 | 209,779 | 176,520 | 6.9% | 5.8% |
| 上週 5,087,503・-40.0% | 上週 315,522・-33.5% | 上週 215,950・-18.3% | 上週 6.2%・+0.7pp | 上週 4.2%・+1.5pp | |
| 南區 | 24,932,701 | 1,276,830 | 920,760 | 5.1% | 3.7% |
| 上週 48,945,676・-49.1% | 上週 1,690,901・-24.5% | 上週 1,260,150・-26.9% | 上週 3.5%・+1.7pp | 上週 2.6%・+1.1pp | |
| 彩虹台中 | 2,703,196 | 214,827 | 90,460 | 7.9% | 3.3% |
| 上週 4,600,046・-41.2% | 上週 212,074・+1.3% | 上週 144,550・-37.4% | 上週 4.6%・+3.3pp | 上週 3.1%・+0.2pp | |
| 台中金典 | 1,454,242 | 126,635 | 64,530 | 8.7% | 4.4% |
| 上週 4,841,490・-70.0% | 上週 253,709・-50.1% | 上週 130,890・-50.7% | 上週 5.2%・+3.5pp | 上週 2.7%・+1.7pp | |
| 台中中科 | 3,180,411 | 221,101 | 114,990 | 7.0% | 3.6% |
| 上週 4,126,410・-22.9% | 上週 277,814・-20.4% | 上週 104,660・+9.9% | 上週 6.7%・+0.2pp | 上週 2.5%・+1.1pp | |
| 台中精誠 | 2,868,467 | 168,593 | 36,420 | 5.9% | 1.3% |
| 上週 6,482,866・-55.8% | 上週 244,144・-30.9% | 上週 158,660・-77.0% | 上週 3.8%・+2.1pp | 上週 2.4%・-1.2pp | |
| 台中豐原 | 1,774,243 | 186,114 | 81,130 | 10.5% | 4.6% |
| 上週 4,490,182・-60.5% | 上週 309,063・-39.8% | 上週 197,230・-58.9% | 上週 6.9%・+3.6pp | 上週 4.4%・+0.2pp | |
| 台中麗寶 | 3,164,284 | 210,251 | 106,400 | 6.6% | 3.4% |
| 上週 4,367,177・-27.5% | 上週 297,038・-29.2% | 上週 161,460・-34.1% | 上週 6.8%・-0.2pp | 上週 3.7%・-0.3pp | |
| 台中區 | 15,144,843 | 1,127,521 | 493,930 | 7.4% | 3.3% |
| 上週 28,908,171・-47.6% | 上週 1,593,842・-29.3% | 上週 897,450・-45.0% | 上週 5.5%・+1.9pp | 上週 3.1%・+0.2pp | |
| 新竹遠百 | 8,429,400 | 266,504 | 80,450 | 3.2% | 1.0% |
| 上週 8,239,945・+2.3% | 上週 308,888・-13.7% | 上週 228,980・-64.9% | 上週 3.7%・-0.6pp | 上週 2.8%・-1.8pp | |
| 新竹光復 | 4,474,791 | 352,925 | 150,180 | 7.9% | 3.4% |
| 上週 5,754,524・-22.2% | 上週 441,031・-20.0% | 上週 186,430・-19.4% | 上週 7.7%・+0.2pp | 上週 3.2%・+0.1pp | |
| 中壢大江 | 4,534,105 | 420,112 | 142,670 | 9.3% | 3.1% |
| 上週 6,859,493・-33.9% | 上週 414,305・+1.4% | 上週 243,290・-41.4% | 上週 6.0%・+3.2pp | 上週 3.5%・-0.4pp | |
| 新竹中正 | 4,013,172 | 198,539 | 66,790 | 4.9% | 1.7% |
| 上週 5,465,761・-26.6% | 上週 339,053・-41.4% | 上週 187,810・-64.4% | 上週 6.2%・-1.3pp | 上週 3.4%・-1.8pp | |
| 桃園台茂 | 4,632,256 | 458,221 | 116,220 | 9.9% | 2.5% |
| 上週 6,610,696・-29.9% | 上週 506,258・-9.5% | 上週 279,940・-58.5% | 上週 7.7%・+2.2pp | 上週 4.2%・-1.7pp | |
| 苗栗尚順 | 4,188,964 | 267,922 | 86,880 | 6.4% | 2.1% |
| 上週 7,839,410・-46.6% | 上週 484,871・-44.7% | 上週 186,530・-53.4% | 上週 6.2%・+0.2pp | 上週 2.4%・-0.3pp | |
| 桃園統領 | 5,046,973 | 322,314 | 101,630 | 6.4% | 2.0% |
| 上週 6,792,744・-25.7% | 上週 362,489・-11.1% | 上週 279,520・-63.6% | 上週 5.3%・+1.0pp | 上週 4.1%・-2.1pp | |
| 竹北遠百 | 5,018,342 | 385,410 | 181,380 | 7.7% | 3.6% |
| 上週 12,020,561・-58.3% | 上週 591,693・-34.9% | 上週 292,190・-37.9% | 上週 4.9%・+2.8pp | 上週 2.4%・+1.2pp | |
| 新竹區3 | 16,917,363 | 817,968 | 297,420 | 4.8% | 1.8% |
| 上週 19,460,230・-13.1% | 上週 1,088,972・-24.9% | 上週 603,220・-50.7% | 上週 5.6%・-0.8pp | 上週 3.1%・-1.3pp | |
| 新竹區4 | 21,935,705 | 1,203,378 | 478,800 | 5.5% | 2.2% |
| 上週 31,480,791・-30.3% | 上週 1,680,665・-28.4% | 上週 895,410・-46.5% | 上週 5.3%・+0.1pp | 上週 2.8%・-0.7pp | |
| 竹苗區5 | 26,124,669 | 1,471,300 | 565,680 | 5.6% | 2.2% |
| 上週 39,320,201・-33.6% | 上週 2,165,536・-32.1% | 上週 1,081,940・-47.7% | 上週 5.5%・+0.1pp | 上週 2.8%・-0.6pp | |
| 桃園區3 | 14,213,334 | 1,200,647 | 360,520 | 8.4% | 2.5% |
| 上週 20,262,933・-29.9% | 上週 1,283,052・-6.4% | 上週 802,750・-55.1% | 上週 6.3%・+2.1pp | 上週 4.0%・-1.4pp | |
| 桃竹苗區8 | 40,338,003 | 2,671,947 | 926,200 | 6.6% | 2.3% |
| 上週 59,583,134・-32.3% | 上週 3,448,588・-22.5% | 上週 1,884,690・-50.9% | 上週 5.8%・+0.8pp | 上週 3.2%・-0.9pp |
門市排列:先分區,區內依門市代號排序;提袋率=消費筆數/人流;客單價=總營業額(含SACARE)/消費筆數
| 門市 | 本週人流 | 上週人流 | 差異(人) | 差異% | 本週提袋率 | 上週提袋率 | 差異(pp) | 本週客單價 | 上週客單價 | 差異金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公司 | 182,862 | 237,402 | -54,540 | -23.0% | 6.7% | 6.7% | -0.0pp | 10,496 | 13,107 | -2,611 |
| 士林 | 2,347 | 3,386 | -1,039 | -30.7% | 15.0% | 12.6% | +2.3pp | 11,301 | 10,874 | +427 |
| 微風 | 2,217 | 3,032 | -815 | -26.9% | 8.3% | 8.2% | +0.1pp | 11,366 | 18,138 | -6,773 |
| 美麗華 | 9,281 | 11,742 | -2,461 | -21.0% | 5.6% | 5.7% | -0.0pp | 8,900 | 12,528 | -3,628 |
| 阿波羅 | 2,863 | 4,278 | -1,415 | -33.1% | 18.5% | 16.3% | +2.2pp | 14,056 | 11,455 | +2,600 |
| 大葉高島屋 | 5,594 | 8,083 | -2,489 | -30.8% | 6.0% | 4.8% | +1.2pp | 8,895 | 11,675 | -2,781 |
| 羅東 | — | — | — | — | — | — | — | 8,025 | 8,882 | -857 |
| 北一區 | 22,302 | 30,521 | -8,219 | -26.9% | 9.4% | 8.7% | +0.7pp | 10,750 | 12,079 | -1,329 |
| 永和 | — | — | — | — | — | — | — | 10,037 | 9,081 | +956 |
| 板橋誠品 | — | — | — | — | — | — | — | 6,781 | 14,269 | -7,488 |
| 新西門 | 11,959 | 17,309 | -5,350 | -30.9% | 6.2% | 4.8% | +1.5pp | 9,726 | 8,508 | +1,218 |
| 花蓮 | — | — | — | — | — | — | — | 7,891 | 8,408 | -517 |
| 板橋遠百 | 4,399 | 5,744 | -1,345 | -23.4% | 6.5% | 7.9% | -1.4pp | 14,843 | 21,734 | -6,891 |
| 新莊宏匯 | 12,237 | 16,161 | -3,924 | -24.3% | 3.4% | 3.5% | -0.0pp | 7,582 | 11,028 | -3,446 |
| 新店裕隆城 | 14,205 | 17,537 | -3,332 | -19.0% | 4.4% | 4.4% | -0.1pp | 7,298 | 8,781 | -1,483 |
| 北二區 | 42,800 | 56,751 | -13,951 | -24.6% | 6.8% | 6.2% | +0.5pp | 8,978 | 11,239 | -2,261 |
| 大立 | 1,734 | 2,650 | -916 | -34.6% | 10.7% | 10.0% | +0.8pp | 10,084 | 12,142 | -2,058 |
| 大億西門 | 1,375 | 1,806 | -431 | -23.9% | 14.4% | 16.7% | -2.3pp | 16,979 | 17,304 | -325 |
| 夢時代 | 17,149 | 22,301 | -5,152 | -23.1% | 5.6% | 5.6% | -0.1pp | 12,918 | 23,258 | -10,339 |
| 高雄三多 | 2,423 | 2,674 | -251 | -9.4% | 13.6% | 16.9% | -3.4pp | 13,163 | 13,874 | -712 |
| 岡山秀泰 | 9,289 | 8,268 | +1,021 | +12.3% | 4.0% | 5.8% | -1.7pp | 8,121 | 10,621 | -2,500 |
| 南區 | 31,970 | 37,699 | -5,729 | -15.2% | 6.4% | 7.3% | -0.9pp | 12,210 | 17,792 | -5,582 |
| 彩虹台中 | 3,034 | 3,554 | -520 | -14.6% | 7.8% | 8.7% | -0.9pp | 11,454 | 14,887 | -3,433 |
| 台中金典 | 2,178 | 3,686 | -1,508 | -40.9% | 8.0% | 8.7% | -0.7pp | 8,358 | 15,130 | -6,772 |
| 台中中科 | — | — | — | — | — | — | — | 13,709 | 13,755 | -46 |
| 台中精誠 | — | — | — | — | — | — | — | 14,130 | 18,109 | -3,978 |
| 台中豐原 | 4,100 | 5,752 | -1,652 | -28.7% | 6.8% | 6.8% | +0.0pp | 6,337 | 11,455 | -5,118 |
| 台中麗寶 | 8,959 | 11,183 | -2,224 | -19.9% | 4.5% | 4.7% | -0.2pp | 7,871 | 8,334 | -463 |
| 台中區 | 18,271 | 24,175 | -5,904 | -24.4% | 8.4% | 9.1% | -0.8pp | 9,918 | 13,122 | -3,204 |
| 新竹遠百 | 6,360 | 7,586 | -1,226 | -16.2% | 6.2% | 5.9% | +0.3pp | 21,449 | 18,434 | +3,015 |
| 新竹光復 | 1,782 | 2,301 | -519 | -22.6% | 23.5% | 24.4% | -0.9pp | 10,680 | 10,239 | +440 |
| 中壢大江 | 13,353 | 17,461 | -4,108 | -23.5% | 4.1% | 3.8% | +0.3pp | 8,274 | 10,269 | -1,995 |
| 新竹中正 | 3,010 | 4,018 | -1,008 | -25.1% | 12.0% | 12.6% | -0.6pp | 11,086 | 10,781 | +306 |
| 桃園台茂 | 14,591 | 19,485 | -4,894 | -25.1% | 3.8% | 3.4% | +0.3pp | 8,438 | 9,867 | -1,429 |
| 苗栗尚順 | 8,029 | 10,402 | -2,373 | -22.8% | 5.6% | 5.6% | +0.1pp | 9,247 | 13,493 | -4,246 |
| 桃園統領 | 11,349 | 14,558 | -3,209 | -22.0% | 4.3% | 4.3% | -0.1pp | 10,406 | 10,782 | -376 |
| 竹北遠百 | 9,045 | 12,445 | -3,400 | -27.3% | 5.7% | 6.1% | -0.4pp | 9,725 | 15,879 | -6,154 |
| 新竹區3 | 11,152 | 13,905 | -2,753 | -19.8% | 10.5% | 10.9% | -0.4pp | 14,410 | 12,837 | +1,573 |
| 新竹區4 | 20,197 | 26,350 | -6,153 | -23.4% | 8.4% | 8.6% | -0.3pp | 12,980 | 13,850 | -870 |
| 竹苗區5 | 28,226 | 36,752 | -8,526 | -23.2% | 7.6% | 7.8% | -0.2pp | 12,191 | 13,777 | -1,587 |
| 桃園區3 | 39,293 | 51,504 | -12,211 | -23.7% | 4.0% | 3.8% | +0.2pp | 8,984 | 10,296 | -1,312 |
| 桃竹苗區8 | 67,519 | 88,256 | -20,737 | -23.5% | 5.5% | 5.5% | +0.1pp | 10,829 | 12,357 | -1,528 |
類別3代碼 3003(3PP週邊配件),8 門市合計依數量由高到低
| 排名 | 品名 | 數量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Office 2024 中文-家用版盒裝PKC(無光碟) | 48 | 204,010 |
| 2 | pqi MacBook Neo 13 吋亮面保護貼 | 38 | 15,069 |
| 3 | pqi MacBook 系列透明鍵盤膜-透明 | 37 | 4,758 |
Mac 桌上型/筆電,類別4代碼 4001/4002;每列下方為 上週 對比
| 門市 | CPU台數 | 3PP數量 | 保固數量SACARE+ACPP | 3PP搭售率(數量) | 3PP搭售率(金額) | 保固搭售率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公司 | 266 | 541 | 135 | 203.4% | 6.1% | 50.8% |
| 上週 260・+2.3% | 上週 535・+1.1% | 上週 129・+4.7% | 上週 205.8%・-2.4pp | 上週 5.8%・+0.2pp | 上週 49.6%・+1.1pp | |
| 士林 | 2 | 9 | 0 | 450.0% | 13.5% | 0.0% |
| 上週 5・-60.0% | 上週 11・-18.2% | 上週 3・-100.0% | 上週 220.0%・+230.0pp | 上週 12.4%・+1.1pp | 上週 60.0%・-60.0pp | |
| 微風 | 5 | 8 | 0 | 160.0% | 3.5% | 0.0% |
| 上週 8・-37.5% | 上週 20・-60.0% | 上週 2・-100.0% | 上週 250.0%・-90.0pp | 上週 7.4%・-4.0pp | 上週 25.0%・-25.0pp | |
| 美麗華 | 13 | 38 | 10 | 292.3% | 8.3% | 76.9% |
| 上週 10・+30.0% | 上週 19・+100.0% | 上週 3・+233.3% | 上週 190.0%・+102.3pp | 上週 2.3%・+6.0pp | 上週 30.0%・+46.9pp | |
| 阿波羅 | 11 | 18 | 3 | 163.6% | 3.8% | 27.3% |
| 上週 13・-15.4% | 上週 29・-37.9% | 上週 3・0.0% | 上週 223.1%・-59.4pp | 上週 5.4%・-1.5pp | 上週 23.1%・+4.2pp | |
| 大葉高島屋 | 8 | 14 | 4 | 175.0% | 6.5% | 50.0% |
| 上週 9・-11.1% | 上週 10・+40.0% | 上週 4・0.0% | 上週 111.1%・+63.9pp | 上週 4.1%・+2.5pp | 上週 44.4%・+5.6pp | |
| 羅東 | 3 | 8 | 3 | 266.7% | 15.0% | 100.0% |
| 上週 0・+∞% | 上週 2・+300.0% | 上週 0・+∞% | 上週 —・— | 上週 —・— | 上週 —・— | |
| 北一區 | 42 | 95 | 20 | 226.2% | 6.7% | 47.6% |
| 上週 45・-6.7% | 上週 91・+4.4% | 上週 15・+33.3% | 上週 202.2%・+24.0pp | 上週 4.7%・+1.9pp | 上週 33.3%・+14.3pp | |
| 永和 | 3 | 8 | 0 | 266.7% | 9.4% | 0.0% |
| 上週 2・+50.0% | 上週 13・-38.5% | 上週 2・-100.0% | 上週 650.0%・-383.3pp | 上週 29.1%・-19.7pp | 上週 100.0%・-100.0pp | |
| 板橋誠品 | 5 | 3 | 0 | 60.0% | 6.7% | 0.0% |
| 上週 5・0.0% | 上週 19・-84.2% | 上週 5・-100.0% | 上週 380.0%・-320.0pp | 上週 7.7%・-1.0pp | 上週 100.0%・-100.0pp | |
| 新西門 | 12 | 21 | 5 | 175.0% | 6.4% | 41.7% |
| 上週 16・-25.0% | 上週 26・-19.2% | 上週 8・-37.5% | 上週 162.5%・+12.5pp | 上週 4.8%・+1.6pp | 上週 50.0%・-8.3pp | |
| 花蓮 | 2 | 11 | 1 | 550.0% | 23.7% | 50.0% |
| 上週 1・+100.0% | 上週 7・+57.1% | 上週 0・+∞% | 上週 700.0%・-150.0pp | 上週 40.4%・-16.7pp | 上週 0.0%・+50.0pp | |
| 板橋遠百 | 11 | 32 | 6 | 290.9% | 4.6% | 54.5% |
| 上週 14・-21.4% | 上週 32・0.0% | 上週 7・-14.3% | 上週 228.6%・+62.3pp | 上週 5.8%・-1.1pp | 上週 50.0%・+4.5pp | |
| 新莊宏匯 | 9 | 20 | 5 | 222.2% | 3.9% | 55.6% |
| 上週 6・+50.0% | 上週 19・+5.3% | 上週 2・+150.0% | 上週 316.7%・-94.4pp | 上週 10.4%・-6.4pp | 上週 33.3%・+22.2pp | |
| 新店裕隆城 | 12 | 14 | 3 | 116.7% | 5.1% | 25.0% |
| 上週 10・+20.0% | 上週 22・-36.4% | 上週 7・-57.1% | 上週 220.0%・-103.3pp | 上週 11.0%・-5.9pp | 上週 70.0%・-45.0pp | |
| 北二區 | 54 | 109 | 20 | 201.9% | 6.1% | 37.0% |
| 上週 54・0.0% | 上週 138・-21.0% | 上週 31・-35.5% | 上週 255.6%・-53.7pp | 上週 8.8%・-2.7pp | 上週 57.4%・-20.4pp | |
| 大立 | 3 | 8 | 2 | 266.7% | 8.9% | 66.7% |
| 上週 1・+200.0% | 上週 2・+300.0% | 上週 0・+∞% | 上週 200.0%・+66.7pp | 上週 6.7%・+2.3pp | 上週 0.0%・+66.7pp | |
| 大億西門 | 8 | 15 | 5 | 187.5% | 5.2% | 62.5% |
| 上週 13・-38.5% | 上週 30・-50.0% | 上週 10・-50.0% | 上週 230.8%・-43.3pp | 上週 1.9%・+3.3pp | 上週 76.9%・-14.4pp | |
| 夢時代 | 41 | 74 | 32 | 180.5% | 3.5% | 78.0% |
| 上週 25・+64.0% | 上週 40・+85.0% | 上週 19・+68.4% | 上週 160.0%・+20.5pp | 上週 3.0%・+0.5pp | 上週 76.0%・+2.0pp | |
| 高雄三多 | 8 | 19 | 4 | 237.5% | 5.6% | 50.0% |
| 上週 8・0.0% | 上週 7・+171.4% | 上週 2・+100.0% | 上週 87.5%・+150.0pp | 上週 3.8%・+1.9pp | 上週 25.0%・+25.0pp | |
| 岡山秀泰 | 8 | 24 | 8 | 300.0% | 3.6% | 100.0% |
| 上週 7・+14.3% | 上週 13・+84.6% | 上週 4・+100.0% | 上週 185.7%・+114.3pp | 上週 7.4%・-3.8pp | 上週 57.1%・+42.9pp | |
| 南區 | 68 | 140 | 51 | 205.9% | 4.0% | 75.0% |
| 上週 54・+25.9% | 上週 92・+52.2% | 上週 35・+45.7% | 上週 170.4%・+35.5pp | 上週 3.3%・+0.7pp | 上週 64.8%・+10.2pp | |
| 彩虹台中 | 13 | 28 | 8 | 215.4% | 8.0% | 61.5% |
| 上週 10・+30.0% | 上週 18・+55.6% | 上週 4・+100.0% | 上週 180.0%・+35.4pp | 上週 4.1%・+3.8pp | 上週 40.0%・+21.5pp | |
| 台中金典 | 7 | 18 | 5 | 257.1% | 5.4% | 71.4% |
| 上週 8・-12.5% | 上週 16・+12.5% | 上週 3・+66.7% | 上週 200.0%・+57.1pp | 上週 8.5%・-3.1pp | 上週 37.5%・+33.9pp | |
| 台中中科 | 11 | 19 | 6 | 172.7% | 8.3% | 54.5% |
| 上週 2・+450.0% | 上週 5・+280.0% | 上週 0・+∞% | 上週 250.0%・-77.3pp | 上週 9.4%・-1.0pp | 上週 0.0%・+54.5pp | |
| 台中精誠 | 3 | 10 | 3 | 333.3% | 14.3% | 100.0% |
| 上週 9・-66.7% | 上週 13・-23.1% | 上週 4・-25.0% | 上週 144.4%・+188.9pp | 上週 5.0%・+9.3pp | 上週 44.4%・+55.6pp | |
| 台中豐原 | 9 | 12 | 5 | 133.3% | 3.7% | 55.6% |
| 上週 6・+50.0% | 上週 13・-7.7% | 上週 4・+25.0% | 上週 216.7%・-83.3pp | 上週 14.2%・-10.4pp | 上週 66.7%・-11.1pp | |
| 台中麗寶 | 3 | 7 | 0 | 233.3% | 11.6% | 0.0% |
| 上週 5・-40.0% | 上週 16・-56.2% | 上週 2・-100.0% | 上週 320.0%・-86.7pp | 上週 4.7%・+6.9pp | 上週 40.0%・-40.0pp | |
| 台中區 | 46 | 94 | 27 | 204.3% | 7.4% | 58.7% |
| 上週 40・+15.0% | 上週 81・+16.0% | 上週 17・+58.8% | 上週 202.5%・+1.8pp | 上週 6.9%・+0.5pp | 上週 42.5%・+16.2pp | |
| 新竹遠百 | 6 | 3 | 0 | 50.0% | 2.6% | 0.0% |
| 上週 5・+20.0% | 上週 7・-57.1% | 上週 3・-100.0% | 上週 140.0%・-90.0pp | 上週 4.0%・-1.4pp | 上週 60.0%・-60.0pp | |
| 新竹光復 | 9 | 19 | 2 | 211.1% | 12.4% | 22.2% |
| 上週 9・0.0% | 上週 17・+11.8% | 上週 5・-60.0% | 上週 188.9%・+22.2pp | 上週 7.0%・+5.4pp | 上週 55.6%・-33.3pp | |
| 中壢大江 | 11 | 20 | 3 | 181.8% | 6.4% | 27.3% |
| 上週 3・+266.7% | 上週 5・+300.0% | 上週 1・+200.0% | 上週 166.7%・+15.2pp | 上週 6.7%・-0.3pp | 上週 33.3%・-6.1pp | |
| 新竹中正 | 6 | 8 | 2 | 133.3% | 4.9% | 33.3% |
| 上週 9・-33.3% | 上週 14・-42.9% | 上週 3・-33.3% | 上週 155.6%・-22.2pp | 上週 4.5%・+0.4pp | 上週 33.3%・0.0pp | |
| 桃園台茂 | 8 | 17 | 1 | 212.5% | 7.8% | 12.5% |
| 上週 7・+14.3% | 上週 20・-15.0% | 上週 4・-75.0% | 上週 285.7%・-73.2pp | 上週 9.0%・-1.1pp | 上週 57.1%・-44.6pp | |
| 苗栗尚順 | 3 | 7 | 2 | 233.3% | 8.8% | 66.7% |
| 上週 15・-80.0% | 上週 31・-77.4% | 上週 5・-60.0% | 上週 206.7%・+26.7pp | 上週 4.6%・+4.1pp | 上週 33.3%・+33.3pp | |
| 桃園統領 | 4 | 8 | 2 | 200.0% | 5.7% | 50.0% |
| 上週 9・-55.6% | 上週 14・-42.9% | 上週 5・-60.0% | 上週 155.6%・+44.4pp | 上週 6.2%・-0.5pp | 上週 55.6%・-5.6pp | |
| 竹北遠百 | 9 | 21 | 5 | 233.3% | 7.3% | 55.6% |
| 上週 10・-10.0% | 上週 25・-16.0% | 上週 5・0.0% | 上週 250.0%・-16.7pp | 上週 7.0%・+0.3pp | 上週 50.0%・+5.6pp | |
| 新竹區3 | 21 | 30 | 4 | 142.9% | 7.5% | 19.0% |
| 上週 23・-8.7% | 上週 38・-21.1% | 上週 11・-63.6% | 上週 165.2%・-22.4pp | 上週 5.4%・+2.1pp | 上週 47.8%・-28.8pp | |
| 新竹區4 | 30 | 51 | 9 | 170.0% | 7.4% | 30.0% |
| 上週 33・-9.1% | 上週 63・-19.0% | 上週 16・-43.8% | 上週 190.9%・-20.9pp | 上週 6.0%・+1.4pp | 上週 48.5%・-18.5pp | |
| 竹苗區5 | 33 | 58 | 11 | 175.8% | 7.5% | 33.3% |
| 上週 48・-31.2% | 上週 94・-38.3% | 上週 21・-47.6% | 上週 195.8%・-20.1pp | 上週 5.5%・+2.0pp | 上週 43.8%・-10.4pp | |
| 桃園區3 | 23 | 45 | 6 | 195.7% | 6.7% | 26.1% |
| 上週 19・+21.1% | 上週 39・+15.4% | 上週 10・-40.0% | 上週 205.3%・-9.6pp | 上週 7.3%・-0.7pp | 上週 52.6%・-26.5pp | |
| 桃竹苗區8 | 56 | 103 | 17 | 183.9% | 7.2% | 30.4% |
| 上週 67・-16.4% | 上週 133・-22.6% | 上週 31・-45.2% | 上週 198.5%・-14.6pp | 上週 5.9%・+1.2pp | 上週 46.3%・-15.9pp |
類別4代碼 4005/4006/4023/4041(含 iPad mini);每列下方為 上週 對比
