總營業額(含SACARE);保固搭售率=(SACARE金額+AppleCare金額)/總營業額;每列下方為 上週 對比
| 門市 | 總營業額(含SACARE) | 3PP營業額 | 保固營業額SACARE+APPLECARE | 3PP搭售率 | 保固搭售率SACARE+APPLECARE |
|---|---|---|---|---|---|
| 全公司 | 209,030,086 | 11,674,455 | 6,242,080 | 5.6% | 3.0% |
| 上週 241,229,441・-13.3% | 上週 10,259,744・+13.8% | 上週 5,439,988・+14.7% | 上週 4.3%・+1.3pp | 上週 2.3%・+0.7pp | |
| 北一區 | 32,009,504 | 2,275,163 | 974,150 | 7.1% | 3.0% |
| 上週 36,480,318・-12.3% | 上週 2,095,209・+8.6% | 上週 941,329・+3.5% | 上週 5.7%・+1.4pp | 上週 2.6%・+0.5pp | |
| 士林 | 4,643,222 | 359,102 | 174,590 | 7.7% | 3.8% |
| 上週 6,136,985・-24.3% | 上週 317,577・+13.1% | 上週 214,500・-18.6% | 上週 5.2%・+2.6pp | 上週 3.5%・+0.3pp | |
| 微風 | 4,516,450 | 231,583 | 121,920 | 5.1% | 2.7% |
| 上週 5,515,427・-18.1% | 上週 278,224・-16.8% | 上週 106,600・+14.4% | 上週 5.0%・+0.1pp | 上週 1.9%・+0.8pp | |
| 美麗華 | 8,343,719 | 633,033 | 221,670 | 7.6% | 2.7% |
| 上週 6,890,841・+21.1% | 上週 562,582・+12.5% | 上週 175,410・+26.4% | 上週 8.2%・-0.6pp | 上週 2.5%・+0.1pp | |
| 阿波羅 | 7,984,366 | 524,075 | 208,720 | 6.6% | 2.6% |
| 上週 11,894,678・-32.9% | 上週 486,530・+7.7% | 上週 226,880・-8.0% | 上週 4.1%・+2.5pp | 上週 1.9%・+0.7pp | |
| 大葉高島屋 | 4,576,637 | 329,402 | 155,480 | 7.2% | 3.4% |
| 上週 4,037,852・+13.3% | 上週 286,431・+15.0% | 上週 137,299・+13.2% | 上週 7.1%・+0.1pp | 上週 3.4%・-0.0pp | |
| 羅東 | 1,945,110 | 197,968 | 91,770 | 10.2% | 4.7% |
| 上週 2,004,535・-3.0% | 上週 163,865・+20.8% | 上週 80,640・+13.8% | 上週 8.2%・+2.0pp | 上週 4.0%・+0.7pp | |
| 北二區 | 39,583,601 | 2,665,961 | 1,225,640 | 6.7% | 3.1% |
| 上週 44,180,663・-10.4% | 上週 2,288,705・+16.5% | 上週 1,328,610・-7.8% | 上週 5.2%・+1.6pp | 上週 3.0%・+0.1pp | |
| 永和 | 3,133,032 | 310,857 | 114,040 | 9.9% | 3.6% |
| 上週 4,114,248・-23.8% | 上週 257,564・+20.7% | 上週 123,360・-7.6% | 上週 6.3%・+3.7pp | 上週 3.0%・+0.6pp | |
| 板橋誠品 | 4,480,522 | 193,149 | 118,430 | 4.3% | 2.6% |
| 上週 4,410,326・+1.6% | 上週 172,766・+11.8% | 上週 131,870・-10.2% | 上週 3.9%・+0.4pp | 上週 3.0%・-0.3pp | |
| 新西門 | 7,036,212 | 546,587 | 225,890 | 7.8% | 3.2% |
| 上週 10,695,303・-34.2% | 上週 508,024・+7.6% | 上週 284,630・-20.6% | 上週 4.7%・+3.0pp | 上週 2.7%・+0.5pp | |
| 花蓮 | 2,017,893 | 238,485 | 91,820 | 11.8% | 4.6% |
| 上週 3,016,590・-33.1% | 上週 209,688・+13.7% | 上週 149,590・-38.6% | 上週 7.0%・+4.9pp | 上週 5.0%・-0.4pp | |
| 板橋遠百 | 9,867,351 | 366,329 | 261,150 | 3.7% | 2.6% |
| 上週 8,163,499・+20.9% | 上週 369,378・-0.8% | 上週 274,230・-4.8% | 上週 4.5%・-0.8pp | 上週 3.4%・-0.7pp | |
| 新莊宏匯 | 6,208,577 | 468,922 | 160,830 | 7.6% | 2.6% |
| 上週 5,633,906・+10.2% | 上週 361,810・+29.6% | 上週 179,020・-10.2% | 上週 6.4%・+1.1pp | 上週 3.2%・-0.6pp | |
| 新店裕隆城 | 6,840,014 | 541,632 | 253,480 | 7.9% | 3.7% |
| 上週 8,146,791・-16.0% | 上週 409,475・+32.3% | 上週 185,910・+36.3% | 上週 5.0%・+2.9pp | 上週 2.3%・+1.4pp | |
| 南區 | 48,945,676 | 1,690,901 | 1,260,150 | 3.5% | 2.6% |
| 上週 63,476,443・-22.9% | 上週 1,517,318・+11.4% | 上週 1,083,729・+16.3% | 上週 2.4%・+1.1pp | 上週 1.7%・+0.9pp | |
| 大立 | 3,205,474 | 206,432 | 113,650 | 6.4% | 3.5% |
| 上週 2,672,505・+19.9% | 上週 160,706・+28.5% | 上週 32,499・+249.7% | 上週 6.0%・+0.4pp | 上週 1.2%・+2.3pp | |
| 大億西門 | 5,225,850 | 244,372 | 126,640 | 4.7% | 2.4% |
| 上週 7,445,066・-29.8% | 上週 187,227・+30.5% | 上週 123,080・+2.9% | 上週 2.5%・+2.2pp | 上週 1.7%・+0.8pp | |
| 夢時代 | 29,141,745 | 691,253 | 635,120 | 2.4% | 2.2% |
| 上週 39,486,844・-26.2% | 上週 583,397・+18.5% | 上週 497,460・+27.7% | 上週 1.5%・+0.9pp | 上週 1.3%・+0.9pp | |
| 高雄三多 | 6,285,104 | 233,322 | 168,790 | 3.7% | 2.7% |
| 上週 10,575,120・-40.6% | 上週 280,248・-16.7% | 上週 256,600・-34.2% | 上週 2.7%・+1.1pp | 上週 2.4%・+0.3pp | |
| 岡山秀泰 | 5,087,503 | 315,522 | 215,950 | 6.2% | 4.2% |
| 上週 3,296,908・+54.3% | 上週 305,740・+3.2% | 上週 174,090・+24.0% | 上週 9.3%・-3.1pp | 上週 5.3%・-1.0pp | |
| 台中區 | 28,908,171 | 1,593,842 | 897,450 | 5.5% | 3.1% |
| 上週 31,119,252・-7.1% | 上週 1,365,990・+16.7% | 上週 626,610・+43.2% | 上週 4.4%・+1.1pp | 上週 2.0%・+1.1pp | |
| 彩虹台中 | 4,600,046 | 212,074 | 144,550 | 4.6% | 3.1% |
| 上週 5,007,562・-8.1% | 上週 163,603・+29.6% | 上週 120,730・+19.7% | 上週 3.3%・+1.3pp | 上週 2.4%・+0.7pp | |
| 台中金典 | 4,841,490 | 253,709 | 130,890 | 5.2% | 2.7% |
| 上週 3,791,369・+27.7% | 上週 205,912・+23.2% | 上週 70,620・+85.3% | 上週 5.4%・-0.2pp | 上週 1.9%・+0.8pp | |
| 台中中科 | 4,126,410 | 277,814 | 104,660 | 6.7% | 2.5% |
| 上週 6,562,999・-37.1% | 上週 294,072・-5.5% | 上週 172,650・-39.4% | 上週 4.5%・+2.3pp | 上週 2.6%・-0.1pp | |
| 台中精誠 | 6,482,866 | 244,144 | 158,660 | 3.8% | 2.4% |
| 上週 8,775,018・-26.1% | 上週 233,788・+4.4% | 上週 69,780・+127.4% | 上週 2.7%・+1.1pp | 上週 0.8%・+1.7pp | |
| 台中豐原 | 4,490,182 | 309,063 | 197,230 | 6.9% | 4.4% |
| 上週 3,940,123・+14.0% | 上週 231,223・+33.7% | 上週 115,450・+70.8% | 上週 5.9%・+1.0pp | 上週 2.9%・+1.5pp | |
| 台中麗寶 | 4,367,177 | 297,038 | 161,460 | 6.8% | 3.7% |
| 上週 3,042,181・+43.6% | 上週 237,392・+25.1% | 上週 77,380・+108.7% | 上週 7.8%・-1.0pp | 上週 2.5%・+1.2pp | |
| 桃竹苗區 | 59,583,134 | 3,448,588 | 1,884,690 | 5.8% | 3.2% |
| 上週 65,972,765・-9.7% | 上週 2,992,522・+15.2% | 上週 1,459,710・+29.1% | 上週 4.5%・+1.3pp | 上週 2.2%・+1.0pp | |
| 新竹遠百 | 8,239,945 | 308,888 | 228,980 | 3.7% | 2.8% |
| 上週 14,378,578・-42.7% | 上週 303,503・+1.8% | 上週 262,420・-12.7% | 上週 2.1%・+1.6pp | 上週 1.8%・+1.0pp | |
| 新竹光復 | 5,754,524 | 441,031 | 186,430 | 7.7% | 3.2% |
| 上週 6,857,056・-16.1% | 上週 368,195・+19.8% | 上週 154,900・+20.4% | 上週 5.4%・+2.3pp | 上週 2.3%・+1.0pp | |
| 中壢大江 | 6,859,493 | 414,305 | 243,290 | 6.0% | 3.5% |
| 上週 5,531,353・+24.0% | 上週 410,489・+0.9% | 上週 131,650・+84.8% | 上週 7.4%・-1.4pp | 上週 2.4%・+1.2pp | |
| 新竹中正 | 5,465,761 | 339,053 | 187,810 | 6.2% | 3.4% |
| 上週 5,556,225・-1.6% | 上週 274,229・+23.6% | 上週 99,830・+88.1% | 上週 4.9%・+1.3pp | 上週 1.8%・+1.6pp | |
| 桃園台茂 | 6,610,696 | 506,258 | 279,940 | 7.7% | 4.2% |
| 上週 7,230,190・-8.6% | 上週 435,103・+16.4% | 上週 239,890・+16.7% | 上週 6.0%・+1.6pp | 上週 3.3%・+0.9pp | |
| 苗栗尚順 | 7,839,410 | 484,871 | 186,530 | 6.2% | 2.4% |
| 上週 7,219,034・+8.6% | 上週 364,059・+33.2% | 上週 113,170・+64.8% | 上週 5.0%・+1.1pp | 上週 1.6%・+0.8pp | |
| 桃園統領 | 6,792,744 | 362,489 | 279,520 | 5.3% | 4.1% |
| 上週 7,205,402・-5.7% | 上週 364,279・-0.5% | 上週 207,820・+34.5% | 上週 5.1%・+0.3pp | 上週 2.9%・+1.2pp | |
| 竹北遠百 | 12,020,561 | 591,693 | 292,190 | 4.9% | 2.4% |
| 上週 11,994,927・+0.2% | 上週 472,665・+25.2% | 上週 250,030・+16.9% | 上週 3.9%・+1.0pp | 上週 2.1%・+0.3pp |
門市排列:先分區,區內依門市代號排序;消費筆數/提袋率/客單價尚未串接全門市資料源
| 門市 | 本週人流 | 上週人流 | 差異(人) | 差異% |
|---|---|---|---|---|
| 全公司 | 237,402 | 185,537 | +51,865 | +28.0% |
| 北一區 | 30,521 | 25,852 | +4,669 | +18.1% |
| 士林 | 3,386 | 2,952 | +434 | +14.7% |
| 微風 | 3,032 | 2,962 | +70 | +2.4% |
| 美麗華 | 11,742 | 10,121 | +1,621 | +16.0% |
| 阿波羅 | 4,278 | 3,923 | +355 | +9.0% |
| 大葉高島屋 | 8,083 | 5,894 | +2,189 | +37.1% |
| 羅東 | — | — | — | — |
| 北二區 | 56,751 | 43,714 | +13,037 | +29.8% |
| 永和 | — | — | — | — |
| 板橋誠品 | — | — | — | — |
| 新西門 | 17,309 | 12,687 | +4,622 | +36.4% |
| 花蓮 | — | — | — | — |
| 板橋遠百 | 5,744 | 4,536 | +1,208 | +26.6% |
| 新莊宏匯 | 16,161 | 12,324 | +3,837 | +31.1% |
| 新店裕隆城 | 17,537 | 14,167 | +3,370 | +23.8% |
| 南區 | 37,699 | 27,757 | +9,942 | +35.8% |
| 大立 | 2,650 | 2,102 | +548 | +26.1% |
| 大億西門 | 1,806 | 1,795 | +11 | +0.6% |
| 夢時代 | 22,301 | 16,390 | +5,911 | +36.1% |
| 高雄三多 | 2,674 | 2,732 | -58 | -2.1% |
| 岡山秀泰 | 8,268 | 4,738 | +3,530 | +74.5% |
| 台中區 | 24,175 | 18,050 | +6,125 | +33.9% |
| 彩虹台中 | 3,554 | 3,316 | +238 | +7.2% |
| 台中金典 | 3,686 | 2,502 | +1,184 | +47.3% |
| 台中中科 | — | — | — | — |
| 台中精誠 | — | — | — | — |
| 台中豐原 | 5,752 | 4,725 | +1,027 | +21.7% |
| 台中麗寶 | 11,183 | 7,507 | +3,676 | +49.0% |
| 桃竹苗區 | 88,256 | 70,164 | +18,092 | +25.8% |
| 新竹遠百 | 7,586 | 6,180 | +1,406 | +22.8% |
| 新竹光復 | 2,301 | 2,134 | +167 | +7.8% |
| 中壢大江 | 17,461 | 13,404 | +4,057 | +30.3% |
| 新竹中正 | 4,018 | 3,650 | +368 | +10.1% |
| 桃園台茂 | 19,485 | 14,547 | +4,938 | +33.9% |
| 苗栗尚順 | 10,402 | 8,421 | +1,981 | +23.5% |
| 桃園統領 | 14,558 | 11,591 | +2,967 | +25.6% |
| 竹北遠百 | 12,445 | 10,237 | +2,208 | +21.6% |
類別3代碼 3003(3PP週邊配件),8 門市合計依數量由高到低
| 排名 | 品名 | 數量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | pqi iPhone 18 Pro 2.5D 康寧玻璃保護貼 | 472 | 272,395 |
| 2 | pqi iPhone 18 Pro Max 2.5D 康寧玻璃保護貼 | 468 | 224,981 |
| 3 | PQI WCC2302 Qi2 23W三合一無線充電座 | 445 | 36,165 |
Mac 桌上型/筆電,類別4代碼 4001/4002;每列下方為 上週 對比
| 門市 | CPU台數 | 3PP數量 | 保固數量SACARE+ACPP | 3PP搭售率 | 保固搭售率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全公司 | 260 | 535 | 129 | 205.8% | 49.6% |
| 上週 221・+17.6% | 上週 538・-0.6% | 上週 135・-4.4% | 上週 243.4%・-37.7pp | 上週 61.1%・-11.5pp | |
| 北一區 | 45 | 91 | 15 | 202.2% | 33.3% |
| 上週 47・-4.3% | 上週 104・-12.5% | 上週 26・-42.3% | 上週 221.3%・-19.1pp | 上週 55.3%・-22.0pp | |
| 士林 | 5 | 11 | 3 | 220.0% | 60.0% |
| 上週 11・-54.5% | 上週 22・-50.0% | 上週 6・-50.0% | 上週 200.0%・+20.0pp | 上週 54.5%・+5.5pp | |
| 微風 | 8 | 20 | 2 | 250.0% | 25.0% |
| 上週 6・+33.3% | 上週 7・+185.7% | 上週 5・-60.0% | 上週 116.7%・+133.3pp | 上週 83.3%・-58.3pp | |
| 美麗華 | 10 | 19 | 3 | 190.0% | 30.0% |
| 上週 11・-9.1% | 上週 35・-45.7% | 上週 5・-40.0% | 上週 318.2%・-128.2pp | 上週 45.5%・-15.5pp | |
| 阿波羅 | 13 | 29 | 3 | 223.1% | 23.1% |
| 上週 10・+30.0% | 上週 24・+20.8% | 上週 3・0.0% | 上週 240.0%・-16.9pp | 上週 30.0%・-6.9pp | |
| 大葉高島屋 | 9 | 10 | 4 | 111.1% | 44.4% |
| 上週 7・+28.6% | 上週 11・-9.1% | 上週 5・-20.0% | 上週 157.1%・-46.0pp | 上週 71.4%・-27.0pp | |
| 羅東 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 上週 2・-100.0% | 上週 5・-60.0% | 上週 2・-100.0% | 上週 250.0%・— | 上週 100.0%・— | |
| 北二區 | 54 | 138 | 31 | 255.6% | 57.4% |
| 上週 48・+12.5% | 上週 144・-4.2% | 上週 28・+10.7% | 上週 300.0%・-44.4pp | 上週 58.3%・-0.9pp | |
| 永和 | 2 | 13 | 2 | 650.0% | 100.0% |
| 上週 2・0.0% | 上週 13・0.0% | 上週 1・+100.0% | 上週 650.0%・0.0pp | 上週 50.0%・+50.0pp | |
| 板橋誠品 | 5 | 19 | 5 | 380.0% | 100.0% |
| 上週 5・0.0% | 上週 16・+18.8% | 上週 3・+66.7% | 上週 320.0%・+60.0pp | 上週 60.0%・+40.0pp | |
| 新西門 | 16 | 26 | 8 | 162.5% | 50.0% |
| 上週 16・0.0% | 上週 28・-7.1% | 上週 8・0.0% | 上週 175.0%・-12.5pp | 上週 50.0%・0.0pp | |
| 花蓮 | 1 | 7 | 0 | 700.0% | 0.0% |
| 上週 3・-66.7% | 上週 11・-36.4% | 上週 2・-100.0% | 上週 366.7%・+333.3pp | 上週 66.7%・-66.7pp | |
| 板橋遠百 | 14 | 32 | 7 | 228.6% | 50.0% |
| 上週 8・+75.0% | 上週 31・+3.2% | 上週 8・-12.5% | 上週 387.5%・-158.9pp | 上週 100.0%・-50.0pp | |
| 新莊宏匯 | 6 | 19 | 2 | 316.7% | 33.3% |
| 上週 2・+200.0% | 上週 15・+26.7% | 上週 1・+100.0% | 上週 750.0%・-433.3pp | 上週 50.0%・-16.7pp | |
| 新店裕隆城 | 10 | 22 | 7 | 220.0% | 70.0% |
| 上週 12・-16.7% | 上週 30・-26.7% | 上週 5・+40.0% | 上週 250.0%・-30.0pp | 上週 41.7%・+28.3pp | |
| 南區 | 54 | 92 | 35 | 170.4% | 64.8% |
| 上週 48・+12.5% | 上週 109・-15.6% | 上週 39・-10.3% | 上週 227.1%・-56.7pp | 上週 81.2%・-16.4pp | |
| 大立 | 1 | 2 | 0 | 200.0% | 0.0% |
| 上週 1・0.0% | 上週 4・-50.0% | 上週 0・— | 上週 400.0%・-200.0pp | 上週 0.0%・0.0pp | |
| 大億西門 | 13 | 30 | 10 | 230.8% | 76.9% |
| 上週 9・+44.4% | 上週 26・+15.4% | 上週 7・+42.9% | 上週 288.9%・-58.1pp | 上週 77.8%・-0.9pp | |
| 夢時代 | 25 | 40 | 19 | 160.0% | 76.0% |
| 上週 22・+13.6% | 上週 29・+37.9% | 上週 18・+5.6% | 上週 131.8%・+28.2pp | 上週 81.8%・-5.8pp | |
| 高雄三多 | 8 | 7 | 2 | 87.5% | 25.0% |
| 上週 8・0.0% | 上週 21・-66.7% | 上週 6・-66.7% | 上週 262.5%・-175.0pp | 上週 75.0%・-50.0pp | |
| 岡山秀泰 | 7 | 13 | 4 | 185.7% | 57.1% |
| 上週 8・-12.5% | 上週 29・-55.2% | 上週 8・-50.0% | 上週 362.5%・-176.8pp | 上週 100.0%・-42.9pp | |
| 台中區 | 40 | 81 | 17 | 202.5% | 42.5% |
| 上週 25・+60.0% | 上週 50・+62.0% | 上週 15・+13.3% | 上週 200.0%・+2.5pp | 上週 60.0%・-17.5pp | |
| 彩虹台中 | 10 | 18 | 4 | 180.0% | 40.0% |
| 上週 6・+66.7% | 上週 9・+100.0% | 上週 2・+100.0% | 上週 150.0%・+30.0pp | 上週 33.3%・+6.7pp | |
| 台中金典 | 8 | 16 | 3 | 200.0% | 37.5% |
| 上週 3・+166.7% | 上週 7・+128.6% | 上週 1・+200.0% | 上週 233.3%・-33.3pp | 上週 33.3%・+4.2pp | |
| 台中中科 | 2 | 5 | 0 | 250.0% | 0.0% |
| 上週 3・-33.3% | 上週 5・0.0% | 上週 2・-100.0% | 上週 166.7%・+83.3pp | 上週 66.7%・-66.7pp | |
| 台中精誠 | 9 | 13 | 4 | 144.4% | 44.4% |
| 上週 3・+200.0% | 上週 12・+8.3% | 上週 1・+300.0% | 上週 400.0%・-255.6pp | 上週 33.3%・+11.1pp | |
| 台中豐原 | 6 | 13 | 4 | 216.7% | 66.7% |
| 上週 7・-14.3% | 上週 15・-13.3% | 上週 7・-42.9% | 上週 214.3%・+2.4pp | 上週 100.0%・-33.3pp | |
| 台中麗寶 | 5 | 16 | 2 | 320.0% | 40.0% |
| 上週 3・+66.7% | 上週 2・+700.0% | 上週 2・0.0% | 上週 66.7%・+253.3pp | 上週 66.7%・-26.7pp | |
| 桃竹苗區 | 67 | 133 | 31 | 198.5% | 46.3% |
| 上週 53・+26.4% | 上週 131・+1.5% | 上週 27・+14.8% | 上週 247.2%・-48.7pp | 上週 50.9%・-4.7pp | |
| 新竹遠百 | 5 | 7 | 3 | 140.0% | 60.0% |
| 上週 5・0.0% | 上週 11・-36.4% | 上週 3・0.0% | 上週 220.0%・-80.0pp | 上週 60.0%・0.0pp | |
| 新竹光復 | 9 | 17 | 5 | 188.9% | 55.6% |
| 上週 11・-18.2% | 上週 23・-26.1% | 上週 6・-16.7% | 上週 209.1%・-20.2pp | 上週 54.5%・+1.0pp | |
| 中壢大江 | 3 | 5 | 1 | 166.7% | 33.3% |
| 上週 5・-40.0% | 上週 9・-44.4% | 上週 1・0.0% | 上週 180.0%・-13.3pp | 上週 20.0%・+13.3pp | |
| 新竹中正 | 9 | 14 | 3 | 155.6% | 33.3% |
| 上週 5・+80.0% | 上週 6・+133.3% | 上週 0・+∞% | 上週 120.0%・+35.6pp | 上週 0.0%・+33.3pp | |
| 桃園台茂 | 7 | 20 | 4 | 285.7% | 57.1% |
| 上週 9・-22.2% | 上週 22・-9.1% | 上週 6・-33.3% | 上週 244.4%・+41.3pp | 上週 66.7%・-9.5pp | |
| 苗栗尚順 | 15 | 31 | 5 | 206.7% | 33.3% |
| 上週 4・+275.0% | 上週 14・+121.4% | 上週 3・+66.7% | 上週 350.0%・-143.3pp | 上週 75.0%・-41.7pp | |
| 桃園統領 | 9 | 14 | 5 | 155.6% | 55.6% |
| 上週 5・+80.0% | 上週 17・-17.6% | 上週 2・+150.0% | 上週 340.0%・-184.4pp | 上週 40.0%・+15.6pp | |
| 竹北遠百 | 10 | 25 | 5 | 250.0% | 50.0% |
| 上週 9・+11.1% | 上週 29・-13.8% | 上週 6・-16.7% | 上週 322.2%・-72.2pp | 上週 66.7%・-16.7pp |
類別4代碼 4005/4006/4023/4041(含 iPad mini);每列下方為 上週 對比
| 門市 | iPad台數 | 3PP數量 | 保固數量SACARE+ACPP | 3PP搭售率 | 保固搭售率 | ARpedia 數量 | ARpedia 搭售率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公司 | 442 | 1,522 | 193 | 344.3% | 43.7% | 127 | 30.2% |
| 上週 434・+1.8% | 上週 1,482・+2.7% | 上週 203・-4.9% | 上週 341.5%・+2.9pp | 上週 46.8%・-3.1pp | 上週 88・+44.3% | 上週 21.9%・+8.3pp | |
| 北一區 | 73 | 271 | 36 | 371.2% | 49.3% | 21 | 30.0% |
| 上週 83・-12.0% | 上週 265・+2.3% | 上週 33・+9.1% | 上週 319.3%・+52.0pp | 上週 39.8%・+9.6pp | 上週 17・+23.5% | 上週 22.4%・+7.6pp | |
| 士林 | 12 | 37 | 5 | 308.3% | 41.7% | 4 | 36.4% |
| 上週 19・-36.8% | 上週 49・-24.5% | 上週 12・-58.3% | 上週 257.9%・+50.4pp | 上週 63.2%・-21.5pp | 上週 4・0.0% | 上週 26.7%・+9.7pp | |
| 微風 | 17 | 46 | 9 | 270.6% | 52.9% | 1 | 6.7% |
| 上週 9・+88.9% | 上週 32・+43.8% | 上週 1・+800.0% | 上週 355.6%・-85.0pp | 上週 11.1%・+41.8pp | 上週 8・-87.5% | 上週 100.0%・-93.3pp | |
| 美麗華 | 18 | 74 | 9 | 411.1% | 50.0% | 7 | 38.9% |
| 上週 12・+50.0% | 上週 73・+1.4% | 上週 5・+80.0% | 上週 608.3%・-197.2pp | 上週 41.7%・+8.3pp | 上週 1・+600.0% | 上週 9.1%・+29.8pp | |
| 阿波羅 | 14 | 52 | 7 | 371.4% | 50.0% | 7 | 50.0% |
| 上週 25・-44.0% | 上週 44・+18.2% | 上週 3・+133.3% | 上週 176.0%・+195.4pp | 上週 12.0%・+38.0pp | 上週 2・+250.0% | 上週 8.3%・+41.7pp | |
| 大葉高島屋 | 8 | 40 | 4 | 500.0% | 50.0% | 0 | 0.0% |
| 上週 13・-38.5% | 上週 50・-20.0% | 上週 8・-50.0% | 上週 384.6%・+115.4pp | 上週 61.5%・-11.5pp | 上週 0・— | 上週 0.0%・0.0pp | |
| 羅東 | 4 | 22 | 2 | 550.0% | 50.0% | 2 | 50.0% |
| 上週 5・-20.0% | 上週 17・+29.4% | 上週 4・-50.0% | 上週 340.0%・+210.0pp | 上週 80.0%・-30.0pp | 上週 2・0.0% | 上週 40.0%・+10.0pp | |
| 北二區 | 95 | 373 | 48 | 392.6% | 50.5% | 26 | 29.2% |
| 上週 105・-9.5% | 上週 378・-1.3% | 上週 70・-31.4% | 上週 360.0%・+32.6pp | 上週 66.7%・-16.1pp | 上週 26・0.0% | 上週 26.8%・+2.4pp | |
| 永和 | 6 | 33 | 2 | 550.0% | 33.3% | 0 | 0.0% |
| 上週 11・-45.5% | 上週 36・-8.3% | 上週 8・-75.0% | 上週 327.3%・+222.7pp | 上週 72.7%・-39.4pp | 上週 1・-100.0% | 上週 10.0%・-10.0pp | |
| 板橋誠品 | 5 | 18 | 1 | 360.0% | 20.0% | 0 | 0.0% |
| 上週 7・-28.6% | 上週 26・-30.8% | 上週 4・-75.0% | 上週 371.4%・-11.4pp | 上週 57.1%・-37.1pp | 上週 3・-100.0% | 上週 50.0%・-50.0pp | |
| 新西門 | 18 | 61 | 8 | 338.9% | 44.4% | 5 | 31.2% |
| 上週 32・-43.8% | 上週 101・-39.6% | 上週 23・-65.2% | 上週 315.6%・+23.3pp | 上週 71.9%・-27.4pp | 上週 7・-28.6% | 上週 22.6%・+8.7pp | |
| 花蓮 | 5 | 27 | 5 | 540.0% | 100.0% | 1 | 20.0% |
| 上週 4・+25.0% | 上週 25・+8.0% | 上週 4・+25.0% | 上週 625.0%・-85.0pp | 上週 100.0%・0.0pp | 上週 0・+∞% | 上週 0.0%・+20.0pp | |
| 板橋遠百 | 19 | 72 | 15 | 378.9% | 78.9% | 9 | 52.9% |
| 上週 19・0.0% | 上週 67・+7.5% | 上週 15・0.0% | 上週 352.6%・+26.3pp | 上週 78.9%・0.0pp | 上週 5・+80.0% | 上週 33.3%・+19.6pp | |
| 新莊宏匯 | 19 | 73 | 10 | 384.2% | 52.6% | 2 | 11.1% |
| 上週 14・+35.7% | 上週 45・+62.2% | 上週 8・+25.0% | 上週 321.4%・+62.8pp | 上週 57.1%・-4.5pp | 上週 0・+∞% | 上週 0.0%・+11.1pp | |
| 新店裕隆城 | 23 | 89 | 7 | 387.0% | 30.4% | 9 | 40.9% |
| 上週 18・+27.8% | 上週 78・+14.1% | 上週 8・-12.5% | 上週 433.3%・-46.4pp | 上週 44.4%・-14.0pp | 上週 10・-10.0% | 上週 55.6%・-14.6pp | |
| 南區 | 76 | 244 | 31 | 321.1% | 40.8% | 25 | 34.7% |
| 上週 68・+11.8% | 上週 259・-5.8% | 上週 32・-3.1% | 上週 380.9%・-59.8pp | 上週 47.1%・-6.3pp | 上週 18・+38.9% | 上週 27.3%・+7.4pp | |
| 大立 | 8 | 34 | 3 | 425.0% | 37.5% | 2 | 25.0% |
| 上週 4・+100.0% | 上週 24・+41.7% | 上週 3・0.0% | 上週 600.0%・-175.0pp | 上週 75.0%・-37.5pp | 上週 0・+∞% | 上週 0.0%・+25.0pp | |
| 大億西門 | 10 | 37 | 2 | 370.0% | 20.0% | 3 | 30.0% |
| 上週 8・+25.0% | 上週 27・+37.0% | 上週 2・0.0% | 上週 337.5%・+32.5pp | 上週 25.0%・-5.0pp | 上週 0・+∞% | 上週 0.0%・+30.0pp | |
| 夢時代 | 36 | 116 | 13 | 322.2% | 36.1% | 11 | 33.3% |
| 上週 27・+33.3% | 上週 98・+18.4% | 上週 9・+44.4% | 上週 363.0%・-40.7pp | 上週 33.3%・+2.8pp | 上週 3・+266.7% | 上週 11.5%・+21.8pp | |
| 高雄三多 | 14 | 26 | 7 | 185.7% | 50.0% | 2 | 15.4% |
| 上週 16・-12.5% | 上週 50・-48.0% | 上週 6・+16.7% | 上週 312.5%・-126.8pp | 上週 37.5%・+12.5pp | 上週 4・-50.0% | 上週 25.0%・-9.6pp | |
| 岡山秀泰 | 8 | 31 | 6 | 387.5% | 75.0% | 7 | 87.5% |
| 上週 13・-38.5% | 上週 60・-48.3% | 上週 12・-50.0% | 上週 461.5%・-74.0pp | 上週 92.3%・-17.3pp | 上週 11・-36.4% | 上週 84.6%・+2.9pp | |
| 台中區 | 55 | 193 | 27 | 350.9% | 49.1% | 26 | 50.0% |
| 上週 53・+3.8% | 上週 182・+6.0% | 上週 22・+22.7% | 上週 343.4%・+7.5pp | 上週 41.5%・+7.6pp | 上週 16・+62.5% | 上週 32.7%・+17.3pp | |
| 彩虹台中 | 9 | 40 | 5 | 444.4% | 55.6% | 6 | 75.0% |
| 上週 8・+12.5% | 上週 32・+25.0% | 上週 3・+66.7% | 上週 400.0%・+44.4pp | 上週 37.5%・+18.1pp | 上週 9・-33.3% | 上週 112.5%・-37.5pp | |
| 台中金典 | 14 | 41 | 7 | 292.9% | 50.0% | 7 | 50.0% |
| 上週 8・+75.0% | 上週 21・+95.2% | 上週 2・+250.0% | 上週 262.5%・+30.4pp | 上週 25.0%・+25.0pp | 上週 1・+600.0% | 上週 16.7%・+33.3pp | |
